Endpoint Security and Data Protection
Protection antivirus pour Windows
Spécifications techniques
| Plates-formes prises en charge | x86 32 octets |
x86 64 octets |
IA-64 (Itanium) 64 octets |
Espace disque minimal |
Mémoire minimale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophos Anti-Virus pour Windows | |||||
| Windows Server 2008 R2, Core inclus | 120 Mo | 256 Mo | |||
| Windows Server 2008 R2, Core inclus | |||||
| Windows Server 2003 | |||||
| Windows Server 2003 R2 | |||||
| Windows 7, mode XP inclus | |||||
| Windows Vista | |||||
| Windows XP Edition familiale SP1a+ | |||||
| Windows XP Pro SP1a+ | |||||
| Windows 2000 SP3 | |||||
| Windows 2000 Pro SP3+ | |||||
| Windows Netbooks | |||||
| Windows XPe* | |||||
| Windows Embedded Standard* | |||||
| WePOS SP2 | |||||
| VMware ESX Server 3.0/3.5 | |||||
| VMware Workstation 5.0 | |||||
| VMware Server 1.0 | |||||
| Sophos Client Firewall | |||||
| Requiert Pentium class 300 MHz | |||||
| Windows 7 | 100 Mo | 320 Mo | |||
| Windows Vista | |||||
| Windows XP Pro SP1a+ | |||||
| Windows XP Edition familiale SP1a+ | |||||
| Windows 2000 Pro SP3+ | |||||
| Agent NAC | |||||
| Windows 2000 SP4 | 20 Mo | 512 Mo | |||
| Windows XP SP1a+ | |||||
| Windows Vista | |||||
| SafeGuard PrivateCryto pour chiffrement par fichier | |||||
| Windows 2000 SP4+ | 20 Mo | 512 Mo | |||
| Windows XP Edition familiale SP2+ | |||||
| Windows XP Pro SP2+ | |||||
| Sophos SafeGuard Disk Encryption pour chiffrement intégral | |||||
| Windows 2000 SP4+ | 25 Mo | 512 Mo | |||
| Windows XP Edition familiale SP2+ | |||||
| Windows XP Pro SP2+ | |||||
| Langues prises en charge : Français, anglais, allemand, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, italien et japonais. A noter : les fonctions et langues ne sont pas toutes disponibles sur l'ensemble des plates-formes. Pour les composants de chiffrement, les langues prises en charge sont le français, l'anglais et l'allemand. |
|||||
*Pour en savoir sur le support délivré, veuillez consulter cet article notre Article de la base de connaissances
Configuration requise pour Sophos Anti-Virus pour Windows, version 4.7
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles sur ces plates-formes : détection des adwares et des PUA, et contrôles des applications et des périphériques.
| Plates-formes prises en charge | Espace disque | Mémoire | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows 95 (OSR2) Windows 98 (SE) Windows NT4 SP6a |
90 Mo | 128 Mo recommandé NT4 : 256 Mo recommandés |
||
| Langues prises en charge : idem (cf. ci-dessus) | ||||
Remarque : si aucun Service Pack n'est spécifié, il convient d'utiliser le SP0+. Toutes les plates-formes requièrent IE 5.5 ou supérieure.
