Sophos Web Security and Control
Bloque les malwares, les proxies anonymes et contrôle l'utilisation d'Internet
Spécifications techniques
| WS100 | WS500 | WS1100 | |
| Appliances Web - Matériel | |||
|---|---|---|---|
| Capacité | Jusqu'à 100 utilisateurs | Jusqu'à 250 utilisateurs | Jusqu'à 15 000 utilisateurs |
| Processeur | ULV Dual core | Dual core | Quad core |
| Disque dur | 250 Go SATA | 250 Go SATA | 1 To SATA |
| Alimentation | 100/240V | 100/240V | 100/240V |
| Dimensions | 427 x 43 x 249 mm |
427 x 43 x 356 mm |
427 x 43 x 356 mm |
| Poids | 4,5 kg | Poids : 11,8 kg | Poids : 11,8 kg |
| SM2000 | SM5000 | |
| Appliances d'administration - Matériel | ||
|---|---|---|
| Redondance | Sans objet | oui |
| Processeur | Quad core | Quad core |
| Disque dur | 1 To SATA | 2 To SATA |
| Alimentation | 100/240V | Double avec rempl. à chaud 100/240 V |
| Dimensions | 427 x 43 x 356 mm |
432 x 43 x 650 mm |
| Poids | 11,8 kg | 20,5 kg |
| Toutes les appliances - logiciel et déploiement | |||
|---|---|---|---|
| Logiciel embarqué |
|
||
| Informations supplémentaires |
|
||
| Options de déploiement |
|
||
| Services d'annuaire |
|
||
Remarque : l'appliance WS100 ne sera disponible que dans certains pays à sa sortie.
