Solutions PME SophosConfiguration requise
-

Sophos Anti-Virus SBE -

Sophos Computer Security -

Sophos Security Suite
Configuration requise pour Endpoint Security and Control (SAV) pour Windows, version 9
| Plates-formes prises en charge | x86 32 octets |
x86 64 octets |
IA-64 (Itanium) 64 octets |
Espace disque minimal |
Mémoire minimale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophos Anti-Virus pour Windows | |||||
| Windows Server 2008 R2, Core inclus | 120 Mo | 256 Mo | |||
| Windows Server 2008 Core | |||||
| Windows Server 2008 | |||||
| Windows SBS 2008 | |||||
| Windows Server 2003 | |||||
| Windows 7, XP Mode inclus | |||||
| Windows Vista | |||||
| Windows XP Edition familiale SP1a+ | |||||
| Windows XP Pro SP1a+ | |||||
| Windows 2000 SP3 | |||||
| Windows 2000 Pro SP3+ | |||||
| Langues prises en charge : Français, anglais, allemand, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, italien et japonais. A noter : les fonctions et langues ne sont pas toutes disponibles sur l'ensemble des plates-formes. | |||||
*Pour en savoir sur le support délivré, veuillez consulter cet article notre Article de la base de connaissances
Configuration requise pour Sophos Anti-Virus pour Windows, version 4.7
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles sur ces plates-formes : détection des adwares et des PUA, et contrôles des applications et des périphériques.
| Plates-formes prises en charge | Espace disque | Mémoire | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows 98 (SE) Installation manuelle requise |
90 Mo | 128 Mo recommandé | ||
| Langues prises en charge : idem (cf. ci-dessus) | ||||
Remarque : si aucun Service Pack n'est spécifié, il convient d'utiliser le SP0+. Toutes les plates-formes requièrent IE 5.5 ou supérieure.
Configuration requise pour Sophos Control Center
| Plates-formes prises en charge | x86 32 octets |
x86 64 octets |
IA-64 (Itanium) 64 octets |
Espace disque minimal |
Mémoire minimale |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveur d’administration | |||||
| Windows Server 2008 | 150 Mo | 512 Mo | |||
| Windows SBS 2008 | |||||
| Windows Server 2003 SP1+ | |||||
| Windows Server 2003 R2 | |||||
| Windows SBS 2003 SP1+ | |||||
| Windows 2000 Server SP4+ | |||||
| Windows SBS 2000 SP4+ | |||||
| Windows Vista | |||||
| Windows XP Pro SP2+ | |||||
| Bases de données prises en charges | Espace disque maximal |
||||
| SQL 2005 Express Edition | 4 Go | ||||
| Plates-formes administrées | |||||
| Windows, Mac OS X (10.4/10.5/10.6) | |||||
| Matériel | |||||
| Pentium 2.0 GHz ou équivalent | Langues prises en charge : Français, anglais, allemand, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, italien et japonais. A noter : les fonctions et langues ne sont pas toutes disponibles sur l'ensemble des plates-formes. | ||||
