Vulnérabilité : (975191) Une vulnérabilité dans le service IIS FTP pourrait permettre l'exécution de code à distance
Retour à la page d'accueil des dernières vulnérabilités
Pour plus d'explications, cliquez sur un terme mis en surbrillance.
| Détails | |
|---|---|
| Nom/brève description de la vulnérabilité | MS-ADV-975191 - Une vulnérabilité dans le service IIS FTP pourrait permettre l'exécution de code à distance |
| Nom CVE/CAN | CVE-2009-3023, CVE-2009-2521 |
| Niveau de menace éditeur | Critique |
| Niveau de menace SophosLabs | Elevé |
| Solution | A l'heure où nous rédigeons cette analyse, l'éditeur n'a pas mis à disposition de mise à jour de sécurité. L'administrateur peut toutefois mettre en oeuvre les solutions suivantes afin de minimiser les dommages : |
| Description de l'éditeur | La vulnérabilité pourrait permettre l'exécution de code à distance sur les systèmes affectés qui utilisent le service FTP et qui sont connectés à Internet. Microsoft est au courant que du code d'exploitation détaillé a été publié sur Internet pour cette vulnérabilité. Microsoft n'a actuellement pas connaissance d'attaques actives utilisant ce code d'exploitation ou d'un quelconque impact sur les clients. |
| Commentaires des SophosLabs | Cette vulnérabilité peut entraîner l'exécution de code à distance. Elle peut être exploitée par un utilisateur FTP distant à qui il a été accordé les droits d'accès en écriture au serveur FTP. Il a été attribué à cette vulnérabilité un niveau de menace élevé. |
| Résultat des tests des SophosLabs | N/A |
| Failles actuellement connues | A l'heure où nous écrivons, les SophosLabs n'ont constaté aucun échantillon de ce malware tentant d'exploiter cette vulnérabilité. Si la situation devait changer, des échantillons seront analysés et nous prendrons les mesures nécessaires. |
| Premier échantillon rencontré | N/A |
| Date de découverte : | N/A |
| Logiciels affectés | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 - Microsoft Internet Information Services 5.0 Windows XP Service Pack 2 et Windows XP Service Pack 3 - Microsoft Internet Information Services 5.1 Windows XP Service x64 Edition Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Server 2003 Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Server 2003 avec SP2 pour systèmes Itanium - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 et Windows Vista Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Vista x64 Edition, Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 et Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Server 2008 pour systèmes 32 bits et Windows Server 2008 pour systèmes 32 bits Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Server 2008 pour systèmes x64 et Windows Server 2008 pour systèmes x64 Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Server 2008 pour systèmes Itanium et Windows Server 2008 pour systèmes Itanium Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) |
| Références | http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/975191.mspx http://support.microsoft.com/kb/975191 |
| Crédits | Programme Microsoft MAPP |
| Révisions | 2 septembre 2009 - analyse initiale rédigée 7 septembre 2009 - mise à jour des références CVE et des logiciels affectés |
Explication des termes
Nom/brève description de la vulnérabilité :
Identifiant de l'éditeur plus brève description du type d'attaque.
Nom CVE/CAN :
Nom CVE couramment attribué. Si aucun nom CVE n'existe, le nom CAN sera utilisé jusqu'à ce qu'un CVE soit attribué.
Niveau de menace éditeur :
Niveau de menace attribué par l'éditeur
Niveau de menace SophosLabs :
Niveau de menace attribué par les SophosLabs
- RISQUE FAIBLE - Il y a peu de chances pour que cette vulnérabilité soit activement exploitée par du malware.
- RISQUE MOYEN - Il y a des chances pour que cette vulnérabilité soit activement exploitée par du malware.
- RISQUE ELEVE - Il y a de fortes chances pour que cette vulnérabilité soit activement exploitée par du malware.
- RISQUE CRITIQUE - Cette vulnérabilité sera presque certainement et activement exploitée par du malware.
Solution :
Identifiant du correctif fourni par l'éditeur et solution recommandée ou, le cas échéant, moyen de contourner le problème.
Description éditeur :
Récapitulatif du la cause et de l'effet potentiel de la vulnérabilité fournie par l'éditeur.
Commentaires des SophosLabs :
Avis et observations de SophosLabs sur la vulnérabilité en question.
Résultat des tests des SophosLabs :
Détails des tests effectués en laboratoire, le cas échéant. Notez que l'environnement de test en laboratoire peut différer énormément des environnements utilisateur.
Failles actuellement connues :
Liste des identités pour les failles connues, le cas échéant.
Première échantillon rencontré :
Date de première rencontre de l'échantillon par les SophosLabs.
Date de découverte :
Date de la toute première mise en garde annoncée publiquement.
Logiciels affectés :
Plates-formes et versions de logiciels vulnérables.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'instructions, veuillez contacter le support technique.
- ID article : 62616
- Créé le : 2 sept 2009
- Mis à jour le : 7 sept 2009
